सेमीएच डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी, धातु हलाइड लैंप के लिए गिट्टी 150W
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC |
मॉडल संख्या: | बीआरआई-H150F-150 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज + पैलेट पैकेज |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-8 कार्य दिवस, B/O के लिए 10-45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | अल्युमीनियम | अंदाज: | इलेक्ट्रोनिक |
---|---|---|---|
प्रयोग: | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | मिलान ट्यूब: | एचपीएस, एमएच, सीएमएच, सीडीएम, एक्सईडी |
टीएचडी: | <10% | पीएफसी: | 0.95 |
प्रमुखता देना: | एमएच डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी,सीडीएम डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी,150W तरंग इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी |
उत्पाद विवरण
सेमीएच डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी, धातु हलाइड लैंप के लिए गिट्टी 150W
सीएमएच डिजिटल गिट्टी लाभ
1, ऊर्जा की बचत
गिट्टी स्वयं कम बिजली की खपत करती है, एक आगमनात्मक गिट्टी की तुलना में 40% अधिक बिजली बचाती है, प्रकाश दक्षता को 12% बढ़ाती है, और इसका गिट्टी शक्ति कारक 0.96 से अधिक होता है।
2, निरंतर शक्ति, प्रकाश स्रोत के जीवन का विस्तार
प्रकाश स्रोत झिलमिलाहट के बिना जल्दी से शुरू होता है, ताकि वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के साथ प्रकाश स्रोत का रंग तापमान और चमक न बदले।निरंतर कम आवृत्ति ऑपरेटिंग वर्तमान आउटपुट ध्वनिक अनुनाद घटना उत्पन्न नहीं करेगा, दीपक को नुकसान को कम करेगा, और प्रकाश स्रोत के जीवन को 30% तक बढ़ा देगा।
3, पर्यावरण संरक्षण, कम शोर और कोई प्रदूषण नहीं
कम हार्मोनिक सामग्री, पावर ग्रिड और अन्य उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, कम शोर और कोई विकिरण नहीं।
4, बुद्धिमान नियंत्रण प्राप्त करने के लिए
ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तापमान और कई अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ, अग्नि सुरक्षा की गारंटी है।Dimmable और स्मार्ट नियंत्रण।
5, परिवेश के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए
परिवेश के तापमान, कम तापमान वृद्धि, -25 C ~ +55 C . की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करें
थोक150w सेमीरोशनीगिट्टी विनिर्देश
विनिर्देश | नमूना | बीआरआई-एच100एफ-150 | बीआरआई-H150F-150 |
सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | |
आयाम | 150*150mm | 150*150mm | |
शुद्ध वजन | 700g | 700g | |
अंदाज | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रोनिक | |
प्रयोग | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | |
मिलान किया हुआ बल्ब | एचपीएस, एमएच, सीएमएच, सीडीएम, एक्सईडी | एचपीएस, एमएच, सीएमएच, सीडीएम, एक्सईडी | |
तकनीकी पैमाने | इनपुट वोल्टेज | 165~265VAC | 165~265VAC |
आगत बहाव | 0.69A ~ 0.42A | 1.02A ~ 0.63A | |
इनपुट शक्ति | 110W ± 3 | 163W ± 3 | |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | |
उमड़ती लहरें | 20ए | 20ए | |
शक्ति तत्व | 0.95 | 0.95 | |
टीएचडी | <10% | <10% | |
इनपुट बीमा | 250V / 2.5A | 250V / 4A | |
आउटपुट पावर | 100W ± 3 | 150W ± 3 | |
लैंप वोल्टेज | 75V~150V | 75V~150V | |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 130 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | 130 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | |
शिखा कारक | 1.7 | 1.7 | |
ओपन सर्किट प्रोटेक्शन | 300V | 300V | |
इग्निशन [हड़ताली] वोल्टेज | <5KV | <5KV | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हां | हां | |
ओपन-सर्किट सुरक्षा | हां | हां | |
इग्निशन विफलता संरक्षण | हां | हां | |
थर्मल सुरक्षा | हां | हां | |
लैंप विफलता संरक्षण | हां | हां | |
कम वोल्टेज संरक्षण | हां | हां | |
गिट्टी से लैंप की दूरी | <5m | <5m | |
वर्किंग टेम्परेचर | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
न्यूनतम प्रारंभिक तापमान | -25 ℃ | -25 ℃ | |
ईएमसी | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
समर्थन डिमिंग | हां | हां | |
डिमिंग सेटिंग | 2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
|
पैकेजिंग | भीतरी बॉक्स आकार | ||
कार्टन पैकेज | 39*27*29.5 सेमी | 39*27*29.5 सेमी | |
पैकेज मात्रा। | 12 पीसी / दफ़्ती | 12 पीसी / दफ़्ती | |
पैकेज जीडब्ल्यू | 9.6 किग्रा | 9.6 किग्रा | |
पैकेज सीबीएम |