250W डिजिटल गिट्टी, एचपीएस एमएच सीडीएम Dimmable इलेक्ट्रॉनिक रोड़े
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC |
मॉडल संख्या: | बीआरआई-क्यू२५०एस-२६० |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | अल्युमीनियम | अंदाज: | इलेक्ट्रोनिक |
---|---|---|---|
प्रयोग: | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | मिलान किया हुआ ट्यूब: | एचपीएस, एमएच, सीएमएच, सीडीएम, एक्सईडी |
THD: | <10% | पीएफसी: | > 0.95 |
प्रमुखता देना: | 250W डिजिटल गिट्टी,MH Dimmable इलेक्ट्रॉनिक रोड़े,CDM Dimmable इलेक्ट्रॉनिक रोड़े |
उत्पाद विवरण
250W पूर्ण वोल्टेज डिजिटल गिट्टी एचपीएस एमएच सीडीएम Dimmable इलेक्ट्रॉनिक रोड़े
लाभ और विशेषताएं
1, ऊर्जा की बचत
गिट्टी स्वयं कम बिजली की खपत करती है, एक आगमनात्मक गिट्टी की तुलना में 40% अधिक बिजली बचाती है, प्रकाश दक्षता को 12% बढ़ाती है, और इसका गिट्टी शक्ति कारक 0.96 से अधिक होता है।
2, निरंतर शक्ति, प्रकाश स्रोत के जीवन का विस्तार
प्रकाश स्रोत बिना झिलमिलाहट के जल्दी से शुरू हो जाता है, ताकि वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के साथ प्रकाश स्रोत का रंग तापमान और चमक न बदले।निरंतर कम आवृत्ति ऑपरेटिंग वर्तमान आउटपुट ध्वनिक अनुनाद घटना उत्पन्न नहीं करेगा, दीपक को नुकसान को कम करेगा, और प्रकाश स्रोत के जीवन को 30% तक बढ़ा देगा।
3, पर्यावरण संरक्षण, कम शोर और कोई प्रदूषण नहीं
कम हार्मोनिक सामग्री, पावर ग्रिड और अन्य उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, कम शोर और कोई विकिरण नहीं।
4, बुद्धिमान नियंत्रण प्राप्त करने के लिए
ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तापमान और कई अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ, अग्नि सुरक्षा की गारंटी है।Dimmable और स्मार्ट नियंत्रण।
5, परिवेश के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए
परिवेश के तापमान, कम तापमान वृद्धि, -25 C ~ +55 C . की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करें
विनिर्देश | नमूना | बीआरआई-क्यू२५०एस-२६०-जीपी | बीआरआई-क्यू२५०एस-२६० |
सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | |
आयाम | 260*100*63mm | 260*100*63mm | |
शुद्ध वजन | 1280g | 1280g | |
अंदाज | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रोनिक | |
प्रयोग | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | |
मिलान किया हुआ बल्ब | एचपीएस, एमएच | एचपीएस, एमएच, सीएमएच, सीडीएम, एक्सईडी | |
तकनीकी मापदंड | इनपुट वोल्टेज | 95~270VAC | 95~270VAC |
आगत बहाव | 2.93ए~1.03ए | 2.93ए~1.03ए | |
निवेश शक्ति | 270W ± 5 | 270W ± 5 | |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | |
उमड़ती लहरें | 20ए | 20ए | |
ऊर्जा घटक | 0.95 | 0.95 | |
टीएचडी | <10% | <10% | |
इनपुट बीमा | 250V / 4A | 250V / 4A | |
आउटपुट पावर | 250W ± 5 | 250W ± 5 | |
लैंप वोल्टेज | 75V~150V | 75V~150V | |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 45 किलोहर्ट्ज़ ± 20 किलोहर्ट्ज़ | 160 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | |
शिखा कारक | 1.7 | 1.7 | |
ओपन सर्किट प्रोटेक्शन | 300V | 300V | |
इग्निशन [हड़ताली] वोल्टेज | <5KV | <5KV | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | |
ओपन-सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | |
इग्निशन विफलता संरक्षण | हाँ | हाँ | |
थर्मल सुरक्षा | हाँ | हाँ | |
लैंप विफलता संरक्षण | हाँ | हाँ | |
कम वोल्टेज संरक्षण | हाँ | हाँ | |
गिट्टी से लैंप की दूरी | <15m | <5m | |
वर्किंग टेम्परेचर | -25℃~+50℃50 | -25℃~+50℃50 | |
न्यूनतम प्रारंभिक तापमान | -25 ℃ | -25 ℃ | |
ईएमसी | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
समर्थन डिमिंग | नहीं न | हाँ | |
डिमिंग सेटिंग | // | 2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
|
पैकेजिंग | भीतरी बॉक्स आकार | ||
कार्टन पैकेज | 39*27*29.5 सेमी | 39*27*29.5 सेमी | |
पैकेज मात्रा। | 10 पीसी / दफ़्ती | 10 पीसी / दफ़्ती | |
पैकेज जीडब्ल्यू | 12.3KGK | 12.3KGK | |
पैकेज सीबीएम |