फिलिप्स कॉस्मोपोलिस के लिए 140W 270VAC डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी 45W 60W 90W
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC |
मॉडल संख्या: | रोड़े फिलिप्स कॉस्मोपोलिस में परिवर्तित होते हैं |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | अल्युमीनियम | अंदाज: | इलेक्ट्रोनिक |
---|---|---|---|
प्रयोग: | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | मिलान किया हुआ ट्यूब: | फिलिप्स कॉस्मोपोलिस |
THD: | <10% | पीएफसी: | > 0.95 |
हाई लाइट: | 140W डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी,270VAC डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी,90W ग्रीनहाउस डिजिटल गिट्टी |
उत्पाद विवरण
फिलिप्स कॉस्मोपोलिस 45W 60W 90W 140W स्ट्रीट लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक रोड़े के लिए Dimmable डिजिटल ग्रीनहाउस गिट्टी
लाभ और विशेषताएं
1, ऊर्जा की बचत
गिट्टी स्वयं कम बिजली की खपत करती है, एक आगमनात्मक गिट्टी की तुलना में 40% अधिक बिजली बचाती है, प्रकाश दक्षता को 12% बढ़ाती है, और इसका गिट्टी शक्ति कारक 0.96 से अधिक होता है।
2, निरंतर शक्ति, प्रकाश स्रोत के जीवन का विस्तार
प्रकाश स्रोत बिना झिलमिलाहट के जल्दी से शुरू हो जाता है, ताकि वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के साथ प्रकाश स्रोत का रंग तापमान और चमक न बदले।निरंतर कम आवृत्ति ऑपरेटिंग वर्तमान आउटपुट ध्वनिक अनुनाद घटना उत्पन्न नहीं करेगा, दीपक को नुकसान को कम करेगा, और प्रकाश स्रोत के जीवन को 30% तक बढ़ा देगा।
3, पर्यावरण संरक्षण, कम शोर और कोई प्रदूषण नहीं
कम हार्मोनिक सामग्री, पावर ग्रिड और अन्य उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, कम शोर और कोई विकिरण नहीं।
4, बुद्धिमान नियंत्रण प्राप्त करने के लिए
ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तापमान और कई अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ, अग्नि सुरक्षा की गारंटी है।Dimmable और स्मार्ट नियंत्रण।
5, परिवेश के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए
परिवेश के तापमान, कम तापमान वृद्धि, -25 C ~ +55 C . की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करें
विनिर्देश | नमूना | बीआरआई-क्यू45बी-154 कॉस्मो | बीआरआई-क्यू60बी-154 कॉस्मो | BRI-Q90B-154 कॉस्मो | BRI-H140B-154 कॉस्मो |
सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | |
आयाम | 154*85*41mm41 | 154*85*41mm41 | 154*85*41mm41 | 154*85*41mm41 | |
शुद्ध वजन | 450 ग्राम | 450 ग्राम | 480g | 480g | |
अंदाज | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रोनिक | |
प्रयोग | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | छिपाई, उच्च तीव्रता निर्वहन | |
मिलान किया हुआ बल्ब | फिलिप्स कॉस्मोपोलिस | फिलिप्स कॉस्मोपोलिस | फिलिप्स कॉस्मोपोलिस | फिलिप्स कॉस्मोपोलिस | |
तकनीकी मापदंड | इनपुट वोल्टेज | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
आगत बहाव | 0.55 ए ~ 0.20 ए | 0.72A~0.25A | 1.1 ए ~ 0.38 ए | 0.97A ~ 0.60A | |
निवेश शक्ति | 50W ± 2.5 | 66W ± 2.5 | 100W ± 3 | 154W ± 3 | |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | |
उमड़ती लहरें | 20ए | 20ए | 20ए | 20ए | |
ऊर्जा घटक | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
टीएचडी | <10% | <10% | <10% | <10% | |
इनपुट बीमा | 250V / 2.5A | 250V / 2.5A | 250V / 2.5A | 250V / 2.5A | |
आउटपुट पावर | 45W ± 2.5 | 60W ± 2.5 | 90W ± 3 | 140W ± 3 | |
लैंप वोल्टेज | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 160 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | 160 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | 160 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | 160 हर्ट्ज ± 10 हर्ट्ज | |
शिखा कारक | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
ओपन सर्किट प्रोटेक्शन | 300V | 300V | 300V | 300V | |
इग्निशन [हड़ताली] वोल्टेज | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
ओपन-सर्किट सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
इग्निशन विफलता संरक्षण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
थर्मल सुरक्षा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
लैंप विफलता संरक्षण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
कम वोल्टेज संरक्षण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
गिट्टी से लैंप की दूरी | <5m | <5m | <5m | <5m | |
वर्किंग टेम्परेचर | -25℃~+50℃50 | -25℃~+50℃50 | -25℃~+50℃50 | -25℃~+50℃50 | |
न्यूनतम प्रारंभिक तापमान | -25 ℃ | -25 ℃ | -25 ℃ | -25 ℃ | |
ईएमसी | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
समर्थन डिमिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
डिमिंग सेटिंग | 2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
2-चरण समय नियंत्रण 3-चरण समय नियंत्रण |
|
पैकेजिंग | भीतरी बॉक्स आकार | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
कार्टन पैकेज | 39*27*29.5 सेमी | 39*27*29.5 सेमी | 39*27*29.5 सेमी | 39*27*29.5 सेमी | |
पैकेज मात्रा। | 20 पीसी / दफ़्ती | 20 पीसी / दफ़्ती | 20 पीसी / दफ़्ती | 20 पीसी / दफ़्ती | |
पैकेज जीडब्ल्यू | 9.5 किग्रा | 9.5 किग्रा | 10.6 किग्रा | 10.6 किग्रा | |
पैकेज सीबीएम |