1550umol/S 640W ग्रीनहाउस एलईडी ग्रो लाइट्स पूर्ण चक्र बागवानी खेती 730nm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RikoLite |
प्रमाणन: | CE RoHS |
मॉडल संख्या: | इको X8 640W |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज + पैलेट पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 640W | पीपीई प्रभावकारिता: | 2.35 उमोल/जे |
---|---|---|---|
पीपीएफ: | १५५० umol/s | आवेदन: | ग्रीनहाउस, ग्रो रूम, ग्रो टेंट |
वेवलेंथ: | 3000K+4000K+5000K+660nm+730nm | स्पेक्ट्रा: | उन्नत फूल लाल के साथ पूर्ण स्पेक्ट्रम Spec |
प्रमुखता देना: | 1550umol / S ग्रीनहाउस एलईडी ग्रो लाइट्स,640W ग्रीनहाउस एलईडी ग्रो लाइट्स,730nm बागवानी एलईडी ग्रो लाइट्स |
उत्पाद विवरण
वाणिज्यिक बागवानी खेती के लिए RikoLite 640W पूर्ण-चक्र ग्रीनहाउस एलईडी ग्रो लाइट्स
Eco X8 वाणिज्यिक बागवानी खेती के लिए 8 बार स्ट्रिप्स पूर्ण-चक्र शीर्ष प्रकाश समाधान है, जिसमें वनस्पति विकास से लेकर इनाम तक की क्षमता है।
सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए।हम अनुशंसा करते हैं कि पर्यावरण में लीफ ब्लेड्स से 0.6 मीटर की दूरी पर पर्यावरण में तैनात Eco X8, सूर्य के प्रकाश को बदलने के लिए दिन में 12-16 घंटे लगातार विकिरणित करें।
ईसीओ X8 640W विशिष्टता:
मद | ईसीओ X8 640W |
निवेश शक्ति: | 640W |
इनपुट वोल्टेज: | 100-305Vac |
पावर फैक्ट्री: | 0.95 |
स्पेक्ट्रम: | इंडोर स्पेक्ट्रा / ग्रीनहाउस स्पेक्ट्रा |
प्रकाश स्रोत: | 5050 एसएमडी एलईडी |
एलईडी मात्रा: | 960 पीसी |
प्रकाश कोण: | १२० डिग्री |
एलईडी तरंग दैर्ध्य: | 3000K+4000K+5000K+660nm+730nm |
पीपीएफ: | १५५० μmol/s |
पीपीई प्रभावकारिता: | 2.35 माइक्रोमोल/जे |
डिमिंग रेंज: | 10% -100% |
0-10V डिमिंग | मैनुअल डिमिंग नॉब |
IP रेटिंग: | आईपी54 |
बढ़ती हुई ऊँचाई: | 6"-10" |
ऊष्मीय प्रबंधन: | पहल |
मैक्स।परिवेश का तापमान: | 35 डिग्री सेल्सियस |
प्रमाणीकरण: | सीई आरओएचएस |
वारंटी: | 3 वर्ष |
आयाम: | 1005*1005*102mm |
पैकेज का आकार: | 1060*1060*160/17KG |
ईसीओ X8 640W स्पेक्ट्रम
ECO X8 640W उत्पाद दृश्य
उत्पाद वास्तविक शॉट