70w छिपाई प्रकाश स्थिरता सहायक उपकरण ताजा खाद्य रंग बदलें 3000K
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS |
मॉडल संख्या: | 70w ताजा भोजन प्रकाश |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
दीपक शक्ति: | 70W, फिलिप्स ई-लाइट 50W | दीपक प्रकार: | छिपाई, सिरेमिक धातु Halide |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमिनियम बॉडी, ग्लास रिफ्लेक्टर Reflect | CCT: | 3000K, 4000K, 7000K |
आवेदन: | सुपरमार्केट | रंग: | रंगीन |
हाई लाइट: | 70w प्रकाश स्थिरता सहायक उपकरण,आईडी प्रकाश स्थिरता सहायक उपकरण,3000K सुपरमार्केट प्रकाश |
उत्पाद विवरण
विशेष desgin रंग परिवर्तन परावर्तक के साथ 70w ताजा भोजन रोशनी
ताजा खाद्य क्षेत्र के लिए सुपरमार्केट लाइटिंग
हमने अद्वितीय डिजाइन रिफ्लेक्टर विकसित किए हैं जो भोजन को उज्ज्वल और ताजा दिखते हैं, यहां तक कि प्रकाश स्रोत को बदलने की भी आवश्यकता नहीं है।आम तौर पर हम उच्च सीआरआई के साथ फिलिप्स ई-लाइट सीडीएम लैंप का सुझाव देते हैं।
आप हमारे मैजिक मेटल हैलाइड सुपरमार्केट फ्रेश फूड लाइट्स का अनुभव करने के लायक हैं।बाजार में केवल एक!
उत्पाद का नाम: | ताजा मीट के लिए सुपरमार्केट लाइटिंग | ब्रेड के लिए सुपरमार्केट फ्रेश लाइट | डेली के लिए सुपरमार्केट फ्रेश लाइट | फलों, सब्जियों और फूलों के लिए सुपरमार्केट लाइटिंग | मछली और समुद्री भोजन के लिए सुपरमार्केट लाइटिंग |
मॉडल संख्या: | FSX-R-CM70-PE1W | FSX-R-CM70-PE2W | FSX-R-CM70-PE4W | FSX-R-CM70-PE3W | FSX-R-CM70-PE5W |
प्रकाश स्रोत: | 70W सीडीएम (G12), फिलिप्स ई-लाइट 50W | 70W सीडीएम (G12) | 70W सीडीएम (G12) | 70W सीडीएम (G12), फिलिप्स ई-लाइट 50W | 70W सीडीएम (G12) |
गिट्टी प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट |
इनपुट वोल्टेज: | एसी 90-140 वी, एसी 165-265 वी | एसी 90-140 वी, एसी 165-265 वी | एसी 90-140 वी, एसी 165-265 वी | एसी 90-140 वी, एसी 165-265 वी | एसी 90-140 वी, एसी 165-265 वी |
इनपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
ऊर्जा घटक: | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
लैंप पावर: | 70 डब्ल्यू / 50 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू / 50 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू |
लैंप चमकदार प्रवाह: | ६,५०० एलएम / ४,५०० एलएम | ६,५०० लीटर | ६,५०० लीटर | ६,५०० एलएम / ४,५०० एलएम | ६,५०० लीटर |
लैंप चमकदार क्षमता: | 90 एलएम/डब्ल्यू | 90 एलएम/डब्ल्यू | 90 एलएम/डब्ल्यू | 90 एलएम/डब्ल्यू | 90 एलएम/डब्ल्यू |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई): | रा> 80 | रा> 80 | रा> 80 | रा> 80 | रा> 80 |
रंग तापमान (सीसीटी): | 4200 के | 3000 किलो | 3000 किलो | 4200 के | ७००० के |
वर्किंग टेम्परेचर: | -20 ℃ ~ 35 ℃ | -20 ℃ ~ 35 ℃ | -20 ℃ ~ 35 ℃ | -20 ℃ ~ 35 ℃ | -20 ℃ ~ 35 ℃ |
कामकाजी जीवनकाल: | १२,००० बजे | १२,००० बजे | १२,००० बजे | १२,००० बजे | १२,००० बजे |
उत्सर्जन का रंग: | विशद विशेष रंग | विशद विशेष रंग | विशद विशेष रंग | विशद विशेष रंग | विशद विशेष रंग |
दीपक शरीर सामग्री: | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
ऑप्टिकल परावर्तक: | बोरोसिलीकेट कांच | बोरोसिलीकेट कांच | बोरोसिलीकेट कांच | बोरोसिलीकेट कांच | बोरोसिलीकेट कांच |
लैम्प कवर: | गर्मी प्रतिरोधी टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी टेम्पर्ड ग्लास |
लैम्पशेड रंग: | प्रणालीगत चूक, सेटिंग अनुकूलित करें | प्रणालीगत चूक, सेटिंग अनुकूलित करें | प्रणालीगत चूक, सेटिंग अनुकूलित करें | प्रणालीगत चूक, सेटिंग अनुकूलित करें | प्रणालीगत चूक, सेटिंग अनुकूलित करें |
ऊंचाई स्थापित करें: | 2 - 4 मीटर | 2 - 4 मीटर | 2 - 4 मीटर | 2 - 4 मीटर | 2 - 4 मीटर |
IP रेटिंग: | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
आवेदन: | हाइपरमार्केट किराना स्टोर और सुपरमार्केट | हाइपरमार्केट किराना स्टोर और सुपरमार्केट | हाइपरमार्केट किराना स्टोर और सुपरमार्केट | हाइपरमार्केट किराना स्टोर और सुपरमार्केट | हाइपरमार्केट किराना स्टोर और सुपरमार्केट |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच): | 270 x 270 x 280 मिमी | 270 x 270 x 280 मिमी | 270 x 270 x 280 मिमी | 270 x 270 x 280 मिमी | 270 x 270 x 280 मिमी |
शुद्ध वजन: | 1.64 किग्रा | 1.64 किग्रा | 1.64 किग्रा | 1.64 किग्रा | 1.64 किग्रा |
पैकिंग विधि: | निर्यात डिब्बों | निर्यात डिब्बों | निर्यात डिब्बों | निर्यात डिब्बों | निर्यात डिब्बों |
पैकेजिंग आकार: | 56 x 56 x 33 सेमी | 56 x 56 x 33 सेमी | 56 x 56 x 33 सेमी | 56 x 56 x 33 सेमी | 56 x 56 x 33 सेमी |
पैकेजिंग मात्रा: | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा |
पैकेजिंग जीडब्ल्यू: | 10.0 किग्रा | 10.0 किग्रा | 10.0 किग्रा | 10.0 किग्रा | 10.0 किग्रा |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं