100W 2000K हाई प्रेशर सोडियम फ्लड लाइट्स 80lm / W HID ग्रो लाइट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS |
मॉडल संख्या: | FFC-R-HS70-PE1W, FFC-R-HS100-PE2W, FFC-R-HS150-PE3W |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
दीपक शक्ति: | 70W / 100W / 150W | दीपक प्रकार: | छिपाई, उच्च दबाव सोडियम |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 110 वी / 220 वी | CCT: | 2000 के |
दक्षता: | >80 एलएम/डब्ल्यू | आवेदन: | बिलबोर्ड फ्लड लाइटिंग |
हाई लाइट: | 100W हाई प्रेशर सोडियम फ्लड लाइट्स,2000K हाई प्रेशर सोडियम फ्लड लाइट्स,80lm / W HID ग्रो लाइट |
उत्पाद विवरण
औद्योगिक बाढ़ रोशनी उच्च कुशल उच्च दबाव सोडियम बाढ़ रोशनी 70W 100W 150W
मुख्य विशेषताएं और लाभ
- सामान्य हाई-प्रेशर सोडियम फ्लड लाइट्स / मेटल हैलाइड फ्लड लाइट्स की तुलना में 50% ऊर्जा की बचत;
- विशेष डिजाइन बाढ़ प्रकाश परावर्तक, प्रकाश के उपयोग को अधिकतम, अधिक प्रभावी प्रकाश और मजबूत लक्स;
- समान रूप से प्रकाश प्रभाव और विरोधी चमक के साथ आयताकार प्रकाश वितरण
- लंबवत और क्षैतिज प्रकाश प्रभाव उपलब्ध
35W की जगह 70W
70W की जगह 100W
100W की जगह 200W
150W की जगह 250W
200W 400W . की जगह
315W 600W . की जगह
उत्पाद का नाम: | 70W उच्च दबाव सोडियम फ्लड लाइट | 100W उच्च दबाव सोडियम फ्लड लाइट | 150W उच्च दबाव सोडियम फ्लड लाइट |
मॉडल संख्या: | FFC-R-HS70-PE1W | FFC-R-HS100-PE2W | FFC-R-HS150-PE3W |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच): | 394 x 297 x 114 मिमी | 394 x 297 x 114 मिमी | 394 x 297 x 114 मिमी |
शुद्ध वजन: | 4.6 किग्रा | 4.6 किग्रा | 4.6 किग्रा |
लैंप पावर: | 70W | 100W | 150W |
इनपुट वोल्टेज: | एसी 165-265 वी / एसी 90-140 वी | एसी 165-265 वी / एसी 90-140 वी | एसी 165-265 वी / एसी 90-140 वी |
इनपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
ऊर्जा घटक: | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
रंग का तापमान: | 2000 के | 2000 के | 2000 के |
रंग प्रतिपादन सूचकांक: | ३०रा | ३०रा | ३०रा |
चमकदार दक्षता: | ≥ 80 एलएम/डब्ल्यू | ≥ 80 एलएम/डब्ल्यू | ≥ 80 एलएम/डब्ल्यू |
लुमेन रखरखाव: | ९५% (१०,००० बजे) | ९५% (१०,००० बजे) | ९५% (१०,००० बजे) |
औसत आयु: | २४,००० बजे | २४,००० बजे | २४,००० बजे |
गिट्टी प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट | इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉस्ट |
प्रकाश बल्ब और ट्यूब: | उच्च दबाव सोडियम | उच्च दबाव सोडियम | उच्च दबाव सोडियम |
लैम्पशेड सामग्री: | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
गैसकेट: | सिलिकॉन रबर | सिलिकॉन रबर | सिलिकॉन रबर |
लैंप कवर / डिफ्यूज़र: | गर्मी प्रतिरोधी जंगला टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी जंगला टेम्पर्ड ग्लास | गर्मी प्रतिरोधी जंगला टेम्पर्ड ग्लास |
परावर्तक: | उच्च परावर्तक कांच परावर्तक | उच्च परावर्तक कांच परावर्तक | उच्च परावर्तक कांच परावर्तक |
लैंप बेस: | डबल-एंडेड R7S | डबल-एंडेड R7S | डबल-एंडेड R7S |
सुरक्षा: | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
लोकप्रिय सतह का रंग: | काला | काला | काला |
विद्युत वर्ग: | कक्षा II | कक्षा II | कक्षा II |
परिवेश का तापमान: | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ |
परिवेश आर्द्रता: | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
प्रमाणीकरण | सीक्यूसी, सीई, आरओएचएस | सीक्यूसी, सीई, आरओएचएस | सीक्यूसी, सीई, आरओएचएस |
आवेदन: | आउटडोर लाइटिंग, औद्योगिक लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, हाई मास्ट लाइटिंग | आउटडोर लाइटिंग, औद्योगिक लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, हाई मास्ट लाइटिंग | आउटडोर लाइटिंग, औद्योगिक लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, हाई मास्ट लाइटिंग |
ऊर्जा बचत तुलना: | 50% तक बिजली की बचत, पारंपरिक एचपीएस 100W फ्लड लाइट की तुलना में 10% अधिक रोशनी | 50% तक बिजली की बचत, पारंपरिक एचपीएस 150W फ्लड लाइट की तुलना में 10% अधिक रोशनी | 50% तक बिजली की बचत, पारंपरिक एचपीएस 250W फ्लड लाइट की तुलना में 10% अधिक रोशनी |
भीतरी बॉक्स पैकिंग: | 400 x 305 x 135 मिमी | 400 x 305 x 135 मिमी | 400 x 305 x 135 मिमी |
पैकेजिंग कार्टन आकार: | 63 x 30 x 42 सेमी | 63 x 30 x 42 सेमी | 63 x 30 x 42 सेमी |
पैकेजिंग मात्राप्रति गत्ते का डिब्बा: | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा | 4 टुकड़े प्रति गत्ते का डिब्बा |
पैकेजिंग सकल वजन: | 21.0 किग्रा | 21.0 किग्रा | 21.0 किग्रा |
पैकेजिंग सीबीएम: | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं