112000lm HID LED लाइट्स, 750W हॉर्टिकल्चरल HPS सोडियम ग्रो लाइट्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC UL |
मॉडल संख्या: | बी२८१ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | प्रकाश उत्पन्न करें | दीपक प्रकार: | छिपाई, उच्च दबाव सोडियम |
---|---|---|---|
गिट्टी प्रकार: | Dimmable इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी | दीपक शक्ति: | 750W |
शक्ति तत्व: | 0.98 | प्रकाश रखरखाव: | 93% |
हाई लाइट: | 112000lm HID LED लाइट्स,750W HPS सोडियम ग्रो लाइट्स,4000K HPS सोडियम ग्रो लाइट्स; |
उत्पाद विवरण
HID ग्रो लाइट्स HPS 750W B281 हाई प्रेशर सोडियम ग्रो लाइट्स हॉर्टिकल्चरल लाइटिंग
ऊर्जा की बचत!
बेहतर पैदावार!
तेजी से बढ़ो, बेहतर बढ़ो!
3 सप्ताह पौधे की वृद्धि, 30 सेमी अधिक
उत्पाद का नाम | B281 HID ग्रो लाइट्स |
उत्पाद मॉडल | बी२८१ २-पिन ७५० ईयू बी२८१ २-पिन ७५० यूएस |
ब्रांड | OEM / ग्रोबेटर |
सामग्री | एल्यूमिनियम बॉडी, ग्लास रिफ्लेक्टर |
आयाम | 287*207*394 मिमी 11.3" x 8.1" x 15.5" |
शुद्ध वजन | 5640 |
लैंप प्रकार | 2-पिन 750W एचपीएस / एमएच / सीडीएम |
लैंप पावर (डब्ल्यू) | 750W / 630W / 630W |
बराबर μमोल/एस | 1450/1050/1050 |
लैंप चमकदार प्रवाह (एलएम) | ११२०००/७२०००/७२००० |
लैंप चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू) | १३५/११५/११५ |
चमकदार रखरखाव दर | १०,००० घंटे ९३%/--/- |
रंग तापमान (के) | 2100K / 4000K / 4000K |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई) | २१रा/७०रा/९०रा |
गिट्टी प्रकार | इलेक्ट्रोनिक |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 165V-265V |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
ऊर्जा घटक | 0.95 |
आगत बहाव | 4.55ए~2.83ए |
वर्तमान दबाव | 40ए |
लीकेज करंट | 100HA |
अधिकतम आउटपुट पावर | 810W |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | १०० हर्ट्ज ± १० हर्ट्ज |
टीएचडी | <10% |
स्टार्टअप का समय | ३मिनट |
सुरक्षा | ओपन सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, अधिक वोल्टता से संरक्षण, वोल्टेज संरक्षण के तहत, तापमान संरक्षण से अधिक |
परिचालन तापमान | 0 ℃ ~ + 35 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 20% ~ 95% आरएच |
भंडारण तापमान | -45 ℃ ~ + 80 ℃ |
भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 95% आरएच |
शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलक |
अलगाव वोल्टेज | इनपुट / Gnd 1600VAC 5Ma 1 मिनट |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | इनपुट / Gnd 50MΩ 500VDC 1 मिनट |
पैकिंग विधि | फोम + निर्यात दफ़्ती प्रबलित निर्यात पैकेजिंग |
पैकेजिंग मात्रा | 1 टुकड़ा प्रति गत्ते का डिब्बा |
पैकेज का आकार | 470*320*405 |
पैकेजिंग ग्रो वेट | 7.0 किग्रा |
डिलीवरी का समय | SO . के लिए ५ - ७ कार्यदिवस पीओ . के लिए 15 - 35 कार्यदिवस |
मुख्य आवेदन | बड़े पैमाने पर बागवानी फलों, सब्जियों और आभूषणों का ग्रीनहाउस उत्पादन |
छोटा आदेश स्वीकार करें | हाँ |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
एफओबी मूल्य के लिए MOQ: | ५०० सेट |
B281 डबल एंडेड ग्लास ग्रो लाइट रिफ्लेक्टर
उच्च परावर्तन, गहरी पैठ के साथ तीव्र प्रकाश।
बाजार 1000W की तुलना में फसलों की ओर 15% अधिक रोशनी बढ़ती है।
अग्रणी ऑप्टिकल डिजाइन, समान प्रकाश वितरण, तेजी से बढ़ो, बेहतर बढ़ो!
ग्लास परावर्तक, कोई ऑक्सीकरण समस्या नहीं, वार्षिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है।
2-पिन "उ"स्टाइल स्ट्रेट पुश इंस्टॉलेशन ग्रोइंग लाइट बल्ब
पेटेंट उत्पाद डिजाइन, सुपर उच्च आउटपुट PAR मूल्य
लंबी रोशनी रखरखाव 93% (10,000 घंटे)
डायरेक्ट पुश इंस्टाल, आसान और सुविधाजनक
750W उच्च दबाव सोडियम लैंप और 630W पल्स मेटल हैलाइड लैंप
मद | आयाम | वज़न | प्रकाश संश्लेषक फोटॉन फ्लक्स (पीपीएफ) |
2-पिन डीई एचपीएस 750W | 270 x 50 x Φ32.5 मिमी | 110 ग्राम | १४६० μmol/s |
2-पिन डीई एमएच 630W | 270 x 50 x Φ32.5 मिमी | 116 ग्राम | ११०० μmol/s |