630W 1050μMol / S डबल एंडेड ग्रो लाइट्स सिरेमिक मेटल हैलाइड HID
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GrowBetter, 1/3, OEM |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC UL |
मॉडल संख्या: | ए३५० प्लस डीई ६३० |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, निर्यात डिब्बों, OEM |
प्रसव के समय: | S/O के लिए 5-7 दिन, PO के लिए 15-35 दिन days |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, प्रसव से पहले 70% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
दीपक प्रकार: | छिपाई, सिरेमिक धातु Halide | शक्ति: | 630W |
---|---|---|---|
बराबर: | १०५० µ मोल/एस | गिट्टी प्रकार: | इलेक्ट्रोनिक |
इनपुट वोल्टेज: | 185-265v | घटाना योग्य: | हाँ |
हाई लाइट: | 630W डबल एंडेड ग्रो लाइट्स,1050μMol / S डबल एंडेड ग्रो लाइट्स,HID सिरेमिक मेटल हैलाइड ग्रो लाइट |
उत्पाद विवरण
ग्रोबेटर ए३५० डी ६३०डब्लू ग्रो लाइट हाईड सिरेमिक मेटल हैलाइड मारजुआना की बेहतर वृद्धि और पैदावार के लिए डबल एंडेड ग्रो लाइट्स
ग्रोबेटर एचआईडी ग्रो लाइट्स A350 DE 1000W 630W
A350 PLUS ग्रो लाइट्स पैकेज में शामिल हैं:
1 x 1000 वाट डबल-एंडेड एचपीएस लैंप
1 एक्स उच्च कुशल कम आवृत्ति स्क्वायर वेव Dimmable डिजिटल गिट्टी
1 एक्स डबल-एंडेड ग्लास रिफ्लेक्टर
2 मीटर पावर कॉर्ड के साथ 1 x 230V या 120V प्लग।
1 एक्स आसान बढ़ते हैंगर।
मुख्य विशेषताएं और लाभ
- अपनी फसलों के लिए 30% तक अधिक प्रकाश उगाएं।
- 10,000Hrs में 93% तक लाइट मेंटेनेंस।
- नरम शुरुआत, कम अपव्यय और इष्टतम शीतलन के साथ कम आवृत्ति वाले रोड़े।
- 6-चरण मैनुअल डिमिंग फ़ंक्शन।
- डबल-एंडेड 1000W 630W एचपीएस, एमएच, सीडीएम के साथ संगत।
बुनियादी जानकारी | उत्पाद का नाम | ग्रोबेटर एचआईडी ग्रो लाइट्स |
उत्पाद मॉडल | ए३५० प्लस डीई ६३० | |
ब्रांड | OEM / ग्रोबेटर | |
सामग्री | एल्यूमिनियम बॉडी, ग्लास रिफ्लेक्टर Reflect | |
आयाम | 500*390*110 मिमी 19.7 "x 15.4" x 4.3 " |
|
शुद्ध वजन | 7.2 किग्रा | |
लैंप प्रकार | छिपाई, सिरेमिक धातु Halide | |
लैंप जानकारी | लैंप पावर (डब्ल्यू) | 630W |
बराबर μमोल/एस | १०५० | |
लैंप चमकदार प्रवाह (एलएम) | 72000 | |
लैंप चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू) | 115 | |
चमकदार रखरखाव दर | // | |
रंग तापमान (के) | 4000 कश्मीर | |
रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई) | ९०रा | |
तकनीकी मापदंड | गिट्टी प्रकार | इलेक्ट्रोनिक |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 165V-265V | |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |
ऊर्जा घटक | 0.95 | |
आगत बहाव | 6.56ए~4.08ए | |
वर्तमान दबाव | 40ए | |
लीकेज करंट | 100HA | |
अधिकतम आउटपुट पावर | 630W | |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | १०० हर्ट्ज ± १० हर्ट्ज | |
टीएचडी | <10% | |
स्टार्टअप का समय | ३मिनट | |
सुरक्षा | ओपन सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, अधिक वोल्टता से संरक्षण, वोल्टेज संरक्षण के तहत, तापमान संरक्षण से अधिक |
|
कार्यकारी परिस्थितियां | परिचालन तापमान | 0 ℃ ~ + 35 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 20% ~ 95% आरएच | |
भंडारण तापमान | -45 ℃ ~ + 80 ℃ | |
भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 95% आरएच | |
शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलक | |
अलगाव वोल्टेज | इनपुट / Gnd 1600VAC 5Ma 1 मिनट | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | इनपुट / Gnd 50MΩ 500VDC 1 मिनट |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं